Wasserhärte
| Ortsteil | Härtegrad | Jahr |
|---|---|---|
| Bannerod | 6,1° dH | 2008 |
| Bermuthshain | 2,3° dH | 2008 |
| Grebenhain, Oberwald, Vaitshain, Crainfeld | 4,1° dH | 2008 |
| Heisters, Zahmen, Wünschen-Moos | 5,3° dH | 2008 |
| Herchenhain, Hartmannshain | 6,3° dH | 2007* |
| Ilbeshausen-Hochwaldhausen, Hegholz | 3,5° dH | 2008 |
| Ilbeshausen-Hochwaldhausen, Tiefbrunnen | 3,0° dH | 2007 |
| Metzlos | 5,8° dH | 2008 |
| Metzlos-Gehaag | 7,6° dH | 2008 |
| Nösberts-Weidmoos | 7,8° dH | 2008 |
| Volkartshain | 7,0° dH | 2008 |
Stand: 29.10.2008
* aus Volkartshain 2007
Bei zu geringem Wasseraufkommen im TB Herchenhain wird das Ortsnetz Herchenhain
und Hartmannshain aus dem Tiefbrunnen Volkartshain gespeist. Deshalb ist der höhere
Härtewert aus dem TB Volkartshain anzunehmen.