Wasserhärte
| Ortsteil | Härtegrad | Jahr |
|---|---|---|
| Bannerod | 5,8° dH | 2011 |
| Bermuthshain | 2,4° dH | 2011 |
| Grebenhain, Oberwald, Vaitshain, Crainfeld | 4,1° dH | 2011 |
| Heisters, Zahmen, Wünschen-Moos | 5,3° dH | 2011 |
| Herchenhain, Hartmannshain | 7,2° dH | 2011* |
| Ilbeshausen-Hochwaldhausen, Hegholz | 2,9° dH | 2011 |
| Ilbeshausen-Hochwaldhausen, Tiefbrunnen | 3,9° dH | 2011 |
| Metzlos | 5,9° dH | 2011 |
| Metzlos-Gehaag | 7,6° dH | 2011 |
| Nösberts-Weidmoos | 7,1° dH | 2011 |
| Volkartshain | 7,0° dH | 2011 |
Stand: 30.12.2011
* aus Volkartshain 2011
Bei zu geringem Wasseraufkommen im TB Herchenhain wird das Ortsnetz Herchenhain
und Hartmannshain aus dem Tiefbrunnen Volkartshain gespeist. Deshalb ist der höhere
Härtewert aus dem TB Volkartshain anzunehmen.